日程結果
2019年6月18日(火)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 22 | - | 8 | イラン |
10:20 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 | - | 21 | ウクライナ |
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 12 | - | 14 | モンゴル |
11:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 19 | - | 18 | モンゴル |
11:45 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 14 | - | 21 | スペイン |
12:55 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 4 | - | 22 | ルーマニア |
13:20 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 18 | - | 21 | プエルトリコ |
13:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 14 | - | 21 | ロシア |
14:15 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 13 | - | 21 | ルーマニア |
14:50 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 17 | - | 20 | モンゴル |
16:00 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 5 | - | 22 | 中国 |
16:25 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 21 | - | 15 | ブラジル |
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 15 | - | 9 | ラトビア |
17:20 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 17 | - | 11 | トルクメニスタン |
17:55 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 11 | - | 14 | ラトビア |
19:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 18 | - | 16 | オーストラリア |
19:30 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 11 | - | 13 | ハンガリー |
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 10 | - | 13 | 日本 |
20:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 18 | - | 12 | ラトビア |
21:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 15 | - | 13 | ラトビア |
2019年6月19日(水)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 21 | - | 3 | インドネシア |
10:20 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 17 | - | 21 | リトアニア |
10:50 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 20 | - | 13 | 中国 |
11:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 5 | - | 22 | ロシア |
11:45 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 18 | - | 12 | ニュージーランド |
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 13 | - | 12 | ウクライナ |
13:20 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 13 | - | 21 | フランス |
13:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 20 | - | 21 | スロベニア |
14:15 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 17 | - | 15 | ウクライナ |
14:50 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 21 | - | 18 | 中国 |
16:00 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 12 | - | 22 | 韓国 |
16:25 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 22 | - | 9 | アンドラ |
16:55 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 16 | - | 21 | アメリカ |
17:20 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 8 | - | 22 | オランダ |
17:55 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 16 | - | 14 | 日本 |
19:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 14 | - | 20 | オーストラリア |
19:30 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 14 | - | 18 | セルビア |
20:05 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 6 | - | 22 | フランス |
20:30 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 3 | - | 22 | アメリカ |
21:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 22 | - | 20 | 日本 |
2019年6月20日(木)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 14 | - | 21 | スペイン |
10:20 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 18 | - | 21 | プエルトリコ |
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 15 | - | 13 | エストニア |
11:15 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 14 | - | 20 | チェコ |
11:45 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 21 | - | 7 | イラン |
12:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 18 | - | 13 | モンゴル |
13:20 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 15 | - | 16 | エストニア |
13:50 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 17 | - | 18 | ウクライナ |
14:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 8 | - | 22 | チェコ |
14:50 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 | - | 15 | ロシア |
16:00 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 21 | - | 5 | トルクメニスタン |
16:25 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 20 | - | 16 | オーストラリア |
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 11 | - | 21 | 中国 |
17:20 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 16 | - | 18 | オランダ |
17:55 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 12 | - | 21 | ポーランド |
19:05 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 22 | - | 12 | 日本 |
19:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 13 | - | 12 | オランダ |
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 22 | - | 20 | ブラジル |
20:30 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 7 | - | 18 | ハンガリー |
21:05 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 21 | - | 17 | ポーランド |
2019年6月21日(金)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 11 | - | 17 | ニュージーランド |
10:20 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 9 | - | 22 | フランス |
10:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 16 | - | 20 | カタール |
11:15 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 18 | - | 10 | イタリア |
11:45 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 22 | - | 5 | インドネシア |
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 16 | - | 17 | ロシア |
13:20 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 18 | - | 17 | カタール |
13:50 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 13 | - | 18 | リトアニア |
14:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 9 | - | 17 | イタリア |
14:50 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 21 | - | 18 | スロベニア |
16:00 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 22 | - | 10 | トルコ |
16:25 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 16 | - | 18 | オーストラリア |
16:55 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 22 | - | 8 | 韓国 |
17:20 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 22 | - | 11 | トルコ |
17:55 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 11 | - | 18 | スイス |
19:05 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 16 | - | 17 | フランス |
19:30 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 15 | - | 14 | オランダ |
20:05 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 17 | - | 5 | アンドラ |
20:30 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 16 | - | 21 | セルビア |
21:05 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 20 | - | 10 | スイス |
2019年6月22日(土)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | 中国 | 16 | - | 12 | ルーマニア |
15:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ウクライナ | 7 | - | 21 | ラトビア |
16:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ポーランド | 21 | - | 14 | プエルトリコ |
17:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | ロシア | 13 | - | 19 | オーストラリア |
19:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | フランス | 15 | - | 9 | イタリア |
19:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | アメリカ | 21 | - | 14 | スロベニア |
20:15 | Mコート / 女 /準々決勝 | スペイン | 18 | - | 19 | ハンガリー |
20:45 | Mコート / 男 /準々決勝 | フランス | 17 | - | 20 | セルビア |
2019年6月23日(日)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | Mコート / 女 /準決勝 | 中国 | 15 | - | 14 | オーストラリア |
14:40 | Mコート / 女 /準決勝 | フランス | 10 | - | 14 | ハンガリー |
15:20 | Mコート / 男 /準決勝 | アメリカ | 22 | - | 8 | ポーランド |
16:05 | Mコート / 男 /準決勝 | ラトビア | 22 | - | 19 | セルビア |
17:40 | Mコート / 女 /3位決定戦 | オーストラリア | 9 | - | 21 | フランス |
18:10 | Mコート / 男 /3位決定戦 | ポーランド | 18 | - | 15 | セルビア |
18:50 | Mコート / 女 /決勝戦 | 中国 | 19 | - | 13 | ハンガリー |
19:30 | Mコート / 男 /決勝戦 | アメリカ | 18 | - | 14 | ラトビア |
2019年6月18日(火)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 22 |
イラン | 8 | ||
10:20 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 |
ウクライナ | 21 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 12 |
モンゴル | 14 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 19 |
モンゴル | 18 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 14 |
スペイン | 21 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 4 |
ルーマニア | 22 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 18 |
プエルトリコ | 21 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 14 |
ロシア | 21 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 13 |
ルーマニア | 21 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 17 |
モンゴル | 20 | ||
16:00 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 5 |
中国 | 22 | ||
16:25 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 21 |
ブラジル | 15 | ||
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 15 |
ラトビア | 9 | ||
17:20 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 17 |
トルクメニスタン | 11 | ||
17:55 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 11 |
ラトビア | 14 | ||
19:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 18 |
オーストラリア | 16 | ||
19:30 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 11 |
ハンガリー | 13 | ||
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 10 |
日本 | 13 | ||
20:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 18 |
ラトビア | 12 | ||
21:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 15 |
ラトビア | 13 |
2019年6月19日(水)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 21 |
インドネシア | 3 | ||
10:20 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 17 |
リトアニア | 21 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 20 |
中国 | 13 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 5 |
ロシア | 22 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 18 |
ニュージーランド | 12 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 13 |
ウクライナ | 12 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 13 |
フランス | 21 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 20 |
スロベニア | 21 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 17 |
ウクライナ | 15 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 21 |
中国 | 18 | ||
16:00 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 12 |
韓国 | 22 | ||
16:25 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 22 |
アンドラ | 9 | ||
16:55 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 16 |
アメリカ | 21 | ||
17:20 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 8 |
オランダ | 22 | ||
17:55 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 16 |
日本 | 14 | ||
19:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 14 |
オーストラリア | 20 | ||
19:30 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 14 |
セルビア | 18 | ||
20:05 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 6 |
フランス | 22 | ||
20:30 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 3 |
アメリカ | 22 | ||
21:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 22 |
日本 | 20 |
2019年6月20日(木)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 14 |
スペイン | 21 | ||
10:20 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 18 |
プエルトリコ | 21 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 15 |
エストニア | 13 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 14 |
チェコ | 20 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 21 |
イラン | 7 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 18 |
モンゴル | 13 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 15 |
エストニア | 16 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 17 |
ウクライナ | 18 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 8 |
チェコ | 22 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 |
ロシア | 15 | ||
16:00 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 21 |
トルクメニスタン | 5 | ||
16:25 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 20 |
オーストラリア | 16 | ||
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 11 |
中国 | 21 | ||
17:20 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 16 |
オランダ | 18 | ||
17:55 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 12 |
ポーランド | 21 | ||
19:05 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 22 |
日本 | 12 | ||
19:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 13 |
オランダ | 12 | ||
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 22 |
ブラジル | 20 | ||
20:30 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 7 |
ハンガリー | 18 | ||
21:05 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 21 |
ポーランド | 17 |
2019年6月21日(金)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 11 |
ニュージーランド | 17 | ||
10:20 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 9 |
フランス | 22 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 16 |
カタール | 20 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 18 |
イタリア | 10 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 22 |
インドネシア | 5 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 16 |
ロシア | 17 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 18 |
カタール | 17 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 13 |
リトアニア | 18 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 9 |
イタリア | 17 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 21 |
スロベニア | 18 | ||
16:00 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 22 |
トルコ | 10 | ||
16:25 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 16 |
オーストラリア | 18 | ||
16:55 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 22 |
韓国 | 8 | ||
17:20 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 22 |
トルコ | 11 | ||
17:55 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 11 |
スイス | 18 | ||
19:05 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 16 |
フランス | 17 | ||
19:30 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 15 |
オランダ | 14 | ||
20:05 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 17 |
アンドラ | 5 | ||
20:30 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 16 |
セルビア | 21 | ||
21:05 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 20 |
スイス | 10 |
2019年6月22日(土)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
15:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | 中国 | 16 |
ルーマニア | 12 | ||
15:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ウクライナ | 7 |
ラトビア | 21 | ||
16:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ポーランド | 21 |
プエルトリコ | 14 | ||
17:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | ロシア | 13 |
オーストラリア | 19 | ||
19:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | フランス | 15 |
イタリア | 9 | ||
19:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | アメリカ | 21 |
スロベニア | 14 | ||
20:15 | Mコート / 女 /準々決勝 | スペイン | 18 |
ハンガリー | 19 | ||
20:45 | Mコート / 男 /準々決勝 | フランス | 17 |
セルビア | 20 |
2019年6月23日(日)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
14:10 | Mコート / 女 /準決勝 | 中国 | 15 |
オーストラリア | 14 | ||
14:40 | Mコート / 女 /準決勝 | フランス | 10 |
ハンガリー | 14 | ||
15:20 | Mコート / 男 /準決勝 | アメリカ | 22 |
ポーランド | 8 | ||
16:05 | Mコート / 男 /準決勝 | ラトビア | 22 |
セルビア | 19 | ||
17:40 | Mコート / 女 /3位決定戦 | オーストラリア | 9 |
フランス | 21 | ||
18:10 | Mコート / 男 /3位決定戦 | ポーランド | 18 |
セルビア | 15 | ||
18:50 | Mコート / 女 /決勝戦 | 中国 | 19 |
ハンガリー | 13 | ||
19:30 | Mコート / 男 /決勝戦 | アメリカ | 18 |
ラトビア | 14 |