日程結果
2019年6月18日(火)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 22 | - | 8 | イラン |
11:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 19 | - | 18 | モンゴル |
11:45 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 14 | - | 21 | スペイン |
12:55 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 4 | - | 22 | ルーマニア |
14:15 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 13 | - | 21 | ルーマニア |
16:00 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 5 | - | 22 | 中国 |
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 15 | - | 9 | ラトビア |
17:20 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 17 | - | 11 | トルクメニスタン |
19:30 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 11 | - | 13 | ハンガリー |
20:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 18 | - | 12 | ラトビア |
2019年6月19日(水)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 21 | - | 3 | インドネシア |
11:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 5 | - | 22 | ロシア |
11:45 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 18 | - | 12 | ニュージーランド |
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 13 | - | 12 | ウクライナ |
14:15 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 17 | - | 15 | ウクライナ |
16:25 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 22 | - | 9 | アンドラ |
17:55 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 16 | - | 14 | 日本 |
19:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 14 | - | 20 | オーストラリア |
20:05 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 6 | - | 22 | フランス |
21:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 22 | - | 20 | 日本 |
2019年6月20日(木)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 14 | - | 21 | スペイン |
11:15 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 14 | - | 20 | チェコ |
11:45 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 21 | - | 7 | イラン |
12:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 18 | - | 13 | モンゴル |
14:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 8 | - | 22 | チェコ |
16:00 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 21 | - | 5 | トルクメニスタン |
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 11 | - | 21 | 中国 |
17:20 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 16 | - | 18 | オランダ |
19:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 13 | - | 12 | オランダ |
20:30 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 7 | - | 18 | ハンガリー |
2019年6月21日(金)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 11 | - | 17 | ニュージーランド |
11:15 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 18 | - | 10 | イタリア |
11:45 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 22 | - | 5 | インドネシア |
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 16 | - | 17 | ロシア |
14:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 9 | - | 17 | イタリア |
16:25 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 16 | - | 18 | オーストラリア |
17:55 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 11 | - | 18 | スイス |
19:05 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 16 | - | 17 | フランス |
20:05 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 17 | - | 5 | アンドラ |
21:05 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 20 | - | 10 | スイス |
2019年6月22日(土)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | 中国 | 16 | - | 12 | ルーマニア |
17:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | ロシア | 13 | - | 19 | オーストラリア |
19:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | フランス | 15 | - | 9 | イタリア |
20:15 | Mコート / 女 /準々決勝 | スペイン | 18 | - | 19 | ハンガリー |
2019年6月23日(日)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | Mコート / 女 /準決勝 | 中国 | 15 | - | 14 | オーストラリア |
14:40 | Mコート / 女 /準決勝 | フランス | 10 | - | 14 | ハンガリー |
17:40 | Mコート / 女 /3位決定戦 | オーストラリア | 9 | - | 21 | フランス |
18:50 | Mコート / 女 /決勝戦 | 中国 | 19 | - | 13 | ハンガリー |
2019年6月18日(火)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 22 |
イラン | 8 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 19 |
モンゴル | 18 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 14 |
スペイン | 21 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 4 |
ルーマニア | 22 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選C | チェコ | 13 |
ルーマニア | 21 | ||
16:00 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 5 |
中国 | 22 | ||
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 15 |
ラトビア | 9 | ||
17:20 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 17 |
トルクメニスタン | 11 | ||
19:30 | Mコート / 女 /予選A | オランダ | 11 |
ハンガリー | 13 | ||
20:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 18 |
ラトビア | 12 |
2019年6月19日(水)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 21 |
インドネシア | 3 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 5 |
ロシア | 22 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 18 |
ニュージーランド | 12 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 13 |
ウクライナ | 12 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選D | イタリア | 17 |
ウクライナ | 15 | ||
16:25 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 22 |
アンドラ | 9 | ||
17:55 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 16 |
日本 | 14 | ||
19:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 14 |
オーストラリア | 20 | ||
20:05 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 6 |
フランス | 22 | ||
21:05 | Mコート / 女 /予選B | スイス | 22 |
日本 | 20 |
2019年6月20日(木)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 14 |
スペイン | 21 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選C | モンゴル | 14 |
チェコ | 20 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選C | ルーマニア | 21 |
イラン | 7 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選C | スペイン | 18 |
モンゴル | 13 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選C | イラン | 8 |
チェコ | 22 | ||
16:00 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 21 |
トルクメニスタン | 5 | ||
16:55 | Mコート / 女 /予選A | ハンガリー | 11 |
中国 | 21 | ||
17:20 | Mコート / 女 /予選A | ラトビア | 16 |
オランダ | 18 | ||
19:30 | Mコート / 女 /予選A | 中国 | 13 |
オランダ | 12 | ||
20:30 | Mコート / 女 /予選A | トルクメニスタン | 7 |
ハンガリー | 18 |
2019年6月21日(金)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
09:55 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 11 |
ニュージーランド | 17 | ||
11:15 | Mコート / 女 /予選D | ロシア | 18 |
イタリア | 10 | ||
11:45 | Mコート / 女 /予選D | ウクライナ | 22 |
インドネシア | 5 | ||
12:55 | Mコート / 女 /予選D | ニュージーランド | 16 |
ロシア | 17 | ||
14:15 | Mコート / 女 /予選D | インドネシア | 9 |
イタリア | 17 | ||
16:25 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 16 |
オーストラリア | 18 | ||
17:55 | Mコート / 女 /予選B | アンドラ | 11 |
スイス | 18 | ||
19:05 | Mコート / 女 /予選B | オーストラリア | 16 |
フランス | 17 | ||
20:05 | Mコート / 女 /予選B | 日本 | 17 |
アンドラ | 5 | ||
21:05 | Mコート / 女 /予選B | フランス | 20 |
スイス | 10 |
2019年6月22日(土)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
15:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | 中国 | 16 |
ルーマニア | 12 | ||
17:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | ロシア | 13 |
オーストラリア | 19 | ||
19:00 | Mコート / 女 /準々決勝 | フランス | 15 |
イタリア | 9 | ||
20:15 | Mコート / 女 /準々決勝 | スペイン | 18 |
ハンガリー | 19 |
2019年6月23日(日)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
14:10 | Mコート / 女 /準決勝 | 中国 | 15 |
オーストラリア | 14 | ||
14:40 | Mコート / 女 /準決勝 | フランス | 10 |
ハンガリー | 14 | ||
17:40 | Mコート / 女 /3位決定戦 | オーストラリア | 9 |
フランス | 21 | ||
18:50 | Mコート / 女 /決勝戦 | 中国 | 19 |
ハンガリー | 13 |