日程結果
2019年6月18日(火)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 | - | 21 | ウクライナ |
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 12 | - | 14 | モンゴル |
13:20 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 18 | - | 21 | プエルトリコ |
13:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 14 | - | 21 | ロシア |
14:50 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 17 | - | 20 | モンゴル |
16:25 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 21 | - | 15 | ブラジル |
17:55 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 11 | - | 14 | ラトビア |
19:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 18 | - | 16 | オーストラリア |
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 10 | - | 13 | 日本 |
21:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 15 | - | 13 | ラトビア |
2019年6月19日(水)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 17 | - | 21 | リトアニア |
10:50 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 20 | - | 13 | 中国 |
13:20 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 13 | - | 21 | フランス |
13:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 20 | - | 21 | スロベニア |
14:50 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 21 | - | 18 | 中国 |
16:00 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 12 | - | 22 | 韓国 |
16:55 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 16 | - | 21 | アメリカ |
17:20 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 8 | - | 22 | オランダ |
19:30 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 14 | - | 18 | セルビア |
20:30 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 3 | - | 22 | アメリカ |
2019年6月20日(木)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 18 | - | 21 | プエルトリコ |
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 15 | - | 13 | エストニア |
13:20 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 15 | - | 16 | エストニア |
13:50 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 17 | - | 18 | ウクライナ |
14:50 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 | - | 15 | ロシア |
16:25 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 20 | - | 16 | オーストラリア |
17:55 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 12 | - | 21 | ポーランド |
19:05 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 22 | - | 12 | 日本 |
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 22 | - | 20 | ブラジル |
21:05 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 21 | - | 17 | ポーランド |
2019年6月21日(金)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 9 | - | 22 | フランス |
10:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 16 | - | 20 | カタール |
13:20 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 18 | - | 17 | カタール |
13:50 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 13 | - | 18 | リトアニア |
14:50 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 21 | - | 18 | スロベニア |
16:00 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 22 | - | 10 | トルコ |
16:55 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 22 | - | 8 | 韓国 |
17:20 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 22 | - | 11 | トルコ |
19:30 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 15 | - | 14 | オランダ |
20:30 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 16 | - | 21 | セルビア |
2019年6月22日(土)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ウクライナ | 7 | - | 21 | ラトビア |
16:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ポーランド | 21 | - | 14 | プエルトリコ |
19:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | アメリカ | 21 | - | 14 | スロベニア |
20:45 | Mコート / 男 /準々決勝 | フランス | 17 | - | 20 | セルビア |
2019年6月23日(日)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | Mコート / 男 /準決勝 | アメリカ | 22 | - | 8 | ポーランド |
16:05 | Mコート / 男 /準決勝 | ラトビア | 22 | - | 19 | セルビア |
18:10 | Mコート / 男 /3位決定戦 | ポーランド | 18 | - | 15 | セルビア |
19:30 | Mコート / 男 /決勝戦 | アメリカ | 18 | - | 14 | ラトビア |
2019年6月18日(火)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 |
ウクライナ | 21 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 12 |
モンゴル | 14 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 18 |
プエルトリコ | 21 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 14 |
ロシア | 21 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選B | エストニア | 17 |
モンゴル | 20 | ||
16:25 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 21 |
ブラジル | 15 | ||
17:55 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 11 |
ラトビア | 14 | ||
19:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 18 |
オーストラリア | 16 | ||
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 10 |
日本 | 13 | ||
21:05 | Mコート / 男 /予選D | ポーランド | 15 |
ラトビア | 13 |
2019年6月19日(水)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 17 |
リトアニア | 21 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 20 |
中国 | 13 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 13 |
フランス | 21 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 20 |
スロベニア | 21 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選C | カタール | 21 |
中国 | 18 | ||
16:00 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 12 |
韓国 | 22 | ||
16:55 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 16 |
アメリカ | 21 | ||
17:20 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 8 |
オランダ | 22 | ||
19:30 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 14 |
セルビア | 18 | ||
20:30 | Mコート / 男 /予選A | トルコ | 3 |
アメリカ | 22 |
2019年6月20日(木)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 18 |
プエルトリコ | 21 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選B | ウクライナ | 15 |
エストニア | 13 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選B | ロシア | 15 |
エストニア | 16 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選B | モンゴル | 17 |
ウクライナ | 18 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選B | プエルトリコ | 19 |
ロシア | 15 | ||
16:25 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 20 |
オーストラリア | 16 | ||
17:55 | Mコート / 男 /予選D | ブラジル | 12 |
ポーランド | 21 | ||
19:05 | Mコート / 男 /予選D | オーストラリア | 22 |
日本 | 12 | ||
20:05 | Mコート / 男 /予選D | ラトビア | 22 |
ブラジル | 20 | ||
21:05 | Mコート / 男 /予選D | 日本 | 21 |
ポーランド | 17 |
2019年6月21日(金)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
10:20 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 9 |
フランス | 22 | ||
10:50 | Mコート / 男 /予選C | リトアニア | 16 |
カタール | 20 | ||
13:20 | Mコート / 男 /予選C | スロベニア | 18 |
カタール | 17 | ||
13:50 | Mコート / 男 /予選C | 中国 | 13 |
リトアニア | 18 | ||
14:50 | Mコート / 男 /予選C | フランス | 21 |
スロベニア | 18 | ||
16:00 | Mコート / 男 /予選A | セルビア | 22 |
トルコ | 10 | ||
16:55 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 22 |
韓国 | 8 | ||
17:20 | Mコート / 男 /予選A | オランダ | 22 |
トルコ | 11 | ||
19:30 | Mコート / 男 /予選A | アメリカ | 15 |
オランダ | 14 | ||
20:30 | Mコート / 男 /予選A | 韓国 | 16 |
セルビア | 21 |
2019年6月22日(土)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
15:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ウクライナ | 7 |
ラトビア | 21 | ||
16:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | ポーランド | 21 |
プエルトリコ | 14 | ||
19:30 | Mコート / 男 /準々決勝 | アメリカ | 21 |
スロベニア | 14 | ||
20:45 | Mコート / 男 /準々決勝 | フランス | 17 |
セルビア | 20 |
2019年6月23日(日)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
15:20 | Mコート / 男 /準決勝 | アメリカ | 22 |
ポーランド | 8 | ||
16:05 | Mコート / 男 /準決勝 | ラトビア | 22 |
セルビア | 19 | ||
18:10 | Mコート / 男 /3位決定戦 | ポーランド | 18 |
セルビア | 15 | ||
19:30 | Mコート / 男 /決勝戦 | アメリカ | 18 |
ラトビア | 14 |